
Année | PORT | Date A | Date D | N° Voy | Navires | Pays | État |
1968 | SOUTHAMPTON | 02/05 – 18h30 | 03/05 – 01h24 | V113 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 02/05 – 18h30 | 03/05 – 01h24 | V113 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | NEW-YORK | 02/07 – 07h30 | 03/07 – 18h54 | V117 | France | États-Unis | New York |
1968 | NEW-YORK | 07/05 – 04h30 | 08/05 – 17h00 | V113 | France | États-Unis | New York |
1968 | SOUTHAMPTON | 08/07 – 06h54 | 08/07 -12h18 | V117 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 08/07 – 06h54 | 08/07 -12h18 | V117 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 08/07 – 15h12 | V117 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | SOUTHAMPTON | 12/07 – 18h30 | 13/07 – 01h18 | V118 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 12/07 – 18h30 | 13/07 – 01h18 | V118 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 13/05 – 05h54 | 13/05– 12h06 | V113 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 13/05 – 05h54 | 13/05– 12h06 | V113 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 13/05 – 14h48 | V113 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | SOUTHAMPTON | 14/06 – 16h12 | 14/06 – 24h06 | V116 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 14/06 – 16h12 | 14/06 – 24h06 | V116 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 15/05 – 18h54 | 16/05 – 01h42 | V114 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 15/05 – 18h54 | 16/05 – 01h42 | V114 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | NEW-YORK | 17/07 – 02h24 | 18/07 – 19h54 | V118 | France | États-Unis | New York |
1968 | SOUTHAMPTON | 19/04 – 17h54 | 20/04 – 02h06 | V112 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 19/04 – 17h54 | 20/04 – 02h06 | V112 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | NEW-YORK | 19/06 – 04h12 | 20/06 – 16h00 | V116 | France | États-Unis | New York |
1968 | NEW-YORK | 20/05 – 04h00 | 21/05 – 21h54 | V114 | France | États-Unis | New York |
1968 | SOUTHAMPTON | 23/07 – 05h30 | 23/07 – 11h48 | V118 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 23/07 – 05h30 | 23/07 – 11h48 | V118 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 23/07 – 14h30 | V118 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | NEW-YORK | 24/04 – 06h18 | 25/04 – 16h54 | V112 | France | États-Unis | New York |
1968 | SOUTHAMPTON | 25/06 – 05h00 | 25/06 -13h12 | V116 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 25/06 – 05h00 | 25/06 -13h12 | V116 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 25/06 – 15h24 | V116 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | SOUTHAMPTON | 27/05 – 16h00 | 28/05– 12h48 | V114 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 27/05 – 16h00 | 28/05– 12h48 | V114 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 27/06 – 18h06 | 28/06 – 00h42 | V117 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 27/06 – 18h06 | 28/06 – 00h42 | V117 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 28/05 – 16h18 | V114 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | SOUTHAMPTON | 30/04 – 06h30 | 30/04 – 12h54 | V112 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | SOUTHAMPTON | 30/04 – 06h30 | 30/04 – 12h54 | V112 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1968 | LE HAVRE | 30/04 – 15h36 | V112 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 19/04 – 15h06 | V112 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 02/05 – 15h12 | V113 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 15/05 – 15h18 | V114 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 14/06 – 13:24 | V116 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 27/06 – 15h18 | V117 | France | France | Seine-Maritime | |
1968 | LE HAVRE | 12/07 – 15h12 | V118 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | CORFOU | 01/04 – 08h54 | 01/04 – 20h00 | Croisière des Îles | France | Grèce | |
1970 | PORT-AU-PRINCE | 01/02 – 06h54 | 01/02 – 18h42 | Croisière La Vie en Rose | France | Haiti | |
1970 | NEW-YORK | 01/07 -09h48 | 02/07 – 17h00 | V144 | France | États-Unis | New York |
1970 | DAKAR | 02/03 – 07h48 | 03/03 – 00h54 | Croisière des Trois Continents | France | Sénégal | |
1970 | SAINT-NICOLAS | 03/04 – 07h12 | 03/04 – 20h42 | Croisière des Îles | France | Grèce | |
1970 | CRISTOBAL | 03/02 – 07h24 | 03/02 – 18h54 | Croisière La Vie en Rose | France | Panama | |
1970 | NEW-YORK | 03/06 – 05h48 | 04/06 – 12:h00 | V142 | France | États-Unis | New York |
1970 | SANTA-CRUZ | 04/03 – 08h06 | 04/03 – 19h00 | Croisière des Trois Continents | France | Espagne | îles Canaries |
1970 | SANTA-CRUZ | 04/03 – 08h06 | 04/03 – 19h00 | Croisière des Trois Continents | France | Espagne | îles Canaries |
1970 | RHODES | 04/04 – 06h54 | 05/04 – 02h00 | Croisière des Îles | France | Grèce | Dodécanèse |
1970 | SOUTHAMPTON | 04/09 – 21h30 | 04/09 – 23 h42 | V149 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 04/09 – 21h30 | 04/09 – 23 h42 | V149 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | NASSAU | 05/01 – 09h38 | 05/01 – 19h42 | Croisière. Michelin | France | Bahamas | |
1970 | CURAÇAO | 05/02 – 07h48 | 06/02 – 03h00 | Croisière La Vie en Rose | France | Pays-Bas | Antilles Néerlandaises |
1970 | MALAGA | 06/03 – 06h00 | 06/03 – 19h12 | Croisière des Trois Continents | France | Espagne | |
1970 | CANNES | 07/04 – 06h00 | Croisière des Îles | France | France | Alpes-Maritime | |
1970 | TRINIDAD | 07/02 – 06h54 | 08/02 – 07h00 | Croisière La Vie en Rose | France | Trinité et Tobago | |
1970 | TRINIDAD | 07/02 – 06h54 | 08/02 – 07h00 | Croisière La Vie en Rose | France | Trinité et Tobago | |
1970 | LE HAVRE | 07/07 – 17h12 | V144 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | SOUTHAMPTON | 07/07 -09h00 | 07/07 – 11h00 | V144 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 07/07 -09h00 | 07/07 – 11h00 | V144 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | AUGUSTA | 08/03 – 07h54 | 08/03 – 21h30 | Croisière des Trois Continents | France | Italie | Sicile |
1970 | TRINIDAD | 08/01 – 06h48 | 08/01 – 22h24 | Croisière. Michelin | France | Trinité et Tobago | |
1970 | TRINIDAD | 08/01 – 06h48 | 08/01 – 22h24 | Croisière. Michelin | France | Trinité et Tobago | |
1970 | NAPLES | 09/03 – 08h12 | 10/03 – 17h00 | Croisière des Trois Continents | France | Italie | |
1970 | SAINTE-LUCIE | 09/01 – 09h48 | 09/01 – 17h42 | Croisière. Michelin | France | États-Insulaire | Caraïbes |
1970 | FORT-DE-FRANCE | 09/02 – 06h18 | 09/02 – 18h18 | Croisière La Vie en Rose | France | France | Martinique |
1970 | SOUTHAMPTON | 09/06 – 06h00 | 09/06 – 09h54 | V142 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 09/06 – 06h00 | 09/06 – 09h54 | V142 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 09/06 – 15h48 | V142 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | NEW-YORK | 09/09 – 10h42 | 10/09 – 12h30 | V149 | France | États-Unis | New York |
1970 | BREMERHAVEN | 01/10 – 10h00 | V150 | France | Allemagne | ||
1970 | AUGUSTA | 10/04 – 06h48 | 10/04 – 20h06 | Croisière Ottomane | France | Italie | Sicile |
1970 | SAINT-THOMAS | 10/01 – 07h54 | 11/01 – 00h42 | Croisière. Michelin | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 10/01 – 07h54 | 11/01 – 00h42 | Croisière. Michelin | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 10/02 – 07h06 | 10/02 – 18h54 | Croisière La Vie en Rose | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 10/02 – 07h06 | 10/02 – 18h54 | Croisière La Vie en Rose | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SOUTHAMPTON | 10/07 – 19h00 | 10/07 – 22h48 | V145 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 10/07 – 19h00 | 10/07 – 22h48 | V145 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | CANNES | 11/03 – 07h54 | 12/03 – 03h06 | Croisière des Trois Continents | France | France | Alpes-Maritime |
1970 | ANTALYA | 12/04 – 07h12 | 12/04 – 19h54 | Croisière Ottomane | France | Turquie | |
1970 | NASSAU | 12/01 – 08h45 | 12/01 – 10h42 | Croisière. Michelin | France | Bahamas | |
1970 | SOUTHAMPTON | 12/06 – 20h42 | 12/06 – 23h12 | V143 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 12/06 – 20h42 | 12/06 – 23h12 | V143 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | NEW-YORK | 13/02 – 05h12 | 14/02 – 17h24 | Croisière des Trois Continents | France | États-Unis | New York |
1970 | SOUTHAMPTON | 13/10 – 08h36 | 13/10 – 10h59 | V151 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 13/10 – 08h36 | 13/10 – 10h59 | V151 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 13/10 – 17h06 | V151 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | NEW-YORK | 13/02 – 05h12 | Croisière La Vie en Rose | France | États-Unis | New York | |
1970 | FUNCHAL | 14/03 – 07h00 | 14/03 – 18h48 | Croisière des Trois Continents | France | Portugal | île de Madère |
1970 | IZMIR | 14/04 – 07h06 | 14/04 – 20h54 | Croisière Ottomane | France | Turquie | |
1970 | NEW-YORK | 14/01 – 04h36 | Croisière. Rayon de Soleil | France | États-Unis | New York | |
1970 | ISTANBUL | 15/04 – 12h54 | 16/04 – 20h42 | Croisière Ottomane | France | Turquie | |
1970 | NEW-YORK | 15/07 – 07h36 | 16/07 – 15h30 | V145 | France | États-Unis | New York |
1970 | SOUTHAMPTON | 15/09 – 07h54 | 15/09 – 10h00 | V149 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 15/09 – 07h54 | 15/09 – 10h00 | V149 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 15/09 – 16h06 | V149 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | SOUTHAMPTON | 16/10 – 20h36 | 16/10 – 22h36 | V152 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 16/10 – 20h36 | 16/10 – 22h36 | V152 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SAINT-THOMAS | 17/02 – 07h00 | 17/02 – 18h54 | Croisière des Trois Continents | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 17/02 – 07h00 | 17/02 – 18h54 | Croisière des Trois Continents | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | NEW-YORK | 17/06 – 09h30 | 18/06 – 16:h30 | V143 | France | États-Unis | New York |
1970 | NASSAU | 17/01 – 08h06 | 17/01 – 19h18 | Croisière. Rayon de Soleil | France | Bahamas | |
1970 | SALONIQUE | 18/04 – 06h54 | 18/04 – 20h54 | Croisière Ottomane | France | Grèce | |
1970 | SALONIQUE | 18/04 – 06h54 | 18/04 – 20h54 | Croisière Ottomane | France | Grèce | |
1970 | SOUTHAMPTON | 18/09 – 21h54 | 19/09 – 23h48 | V150 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 18/09 – 21h54 | 19/09 – 23h48 | V150 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | NEW-YORK | 19/03 – 08h42 | Croisière des Trois Continents | France | États-Unis | New York | |
1970 | NEW-YORK | 19/03 – 08h42 | Noël aux Caraïbes | France | États-Unis | New York | |
1970 | PORT-AU-PRINCE | 19/01 – 07h12 | 19/01 – 18h48 | Croisière. Rayon de Soleil | France | Haiti | |
1970 | LE HAVRE | 02/10 – 10h00 | 02/10 – 13h04 | V151 | France | France | Seine-Maritime |
1970 | SOUTHAMPTON | 02/10 – 20h18 | 02/10 – 23h04 | V151 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 02/10 – 20h18 | 02/10 – 23h04 | V151 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 02/10 – 2h18 | 02/10 – 23h04 | V151 | France | France | Seine-Maritime |
1970 | SANTORIN | 20/04 – 12h30 | 20/04 – 15h00 | Croisière Ottomane | France | Grèce | île des Cyclades |
1970 | SANTORIN | 20/04 – 12h30 | 20/04 – 15h00 | Croisière Ottomane | France | Grèce | île des Cyclades |
1970 | NASSAU | 20/12 – 08h00 | 20/12 – 19h00 | Noël aux Caraïbes | France | Bahamas | |
1970 | CURAÇAO | 21/01 – 07h18 | 22/01 – 03h00 | Croisière. Rayon de Soleil | France | Pays-Bas | Antilles Néerlandaises |
1970 | NEW-YORK | 21/10 – 05h00 | 22/10 – 00h00 | V152 | France | États-Unis | New York |
1970 | SOUTHAMPTON | 21/07 – 09h00 | 21/07 – 11h00 | V145 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 21/07 – 09h00 | 21/07 – 11h00 | V145 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 21/07 – 17h00 | 21/07 – 19h42 | V145 | France | France | Seine-Maritime |
1970 | BAHIA | 22/02 – 06h54 | 23/02 – 00h54 | Croisière des Trois Continents | France | Brésil | Bahia |
1970 | NAPLES | 22/04 – 06h48 | 22/04 – 20h00 | Croisière Ottomane | France | Italie | |
1970 | PORT-AU-PRINCE | 22/12 – 07h00 | 22/12 – 19h00 | Noël aux Caraïbes | France | Haiti | |
1970 | BREMERHAVEN | 22/07 – 18h00 | 22/07 – 23h00 | V145 | France | Allemagne | |
1970 | GRENADE | 23/01 – 07h24 | 23/01 – 18h36 | Croisière. Rayon de Soleil | France | Grenade | |
1970 | SOUTHAMPTON | 23/06 – 09h42 | 23/06 – 11h00 | V143 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 23/06 – 09h42 | 23/06 – 11h00 | V143 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 23/06 – 17h48 | V143 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 23/07 ———– | V145 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | NEW-YORK | 23/09 – 06h48 | 24/09 – 01h18 | V150 | France | États-Unis | New York |
1970 | RIO-DE-JANEIRO | 24/02 – 06h54 | 26/02 – 01h00 | Croisière des Trois Continents | France | Brésil | |
1970 | CANNES | 24/04 – 06h00 | Croisière Ottomane | France | France | Alpes-Maritime | |
1970 | FORT-DE-FRANCE | 24/01 – 06h42 | 24/01 – 18h18 | Croisière. Rayon de Soleil | France | France | Martinique |
1970 | CURAÇAO | 24/12 – 07h24 | 24/12 – 18h48 | Noël aux Caraïbes | France | Pays-Bas | Antilles Néerlandaises |
1970 | SAINT-THOMAS | 25/01 – 06h54 | 25/01 – 18h48 | Croisière. Rayon de Soleil | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 25/01 – 06h54 | 25/01 – 18h48 | Croisière. Rayon de Soleil | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SOUTHAMPTON | 26/10 – 17h12 | 26/10 – 19h00 | V152 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 26/10 – 17h12 | 26/10 – 19h00 | V152 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | FORT-DE-FRANCE | 26/12 – 06h48 | 26/12 – 19h00 | Noël aux Caraïbes | France | France | Martinique |
1970 | NAPLES | 26/03 – 16h42 | 26/3 – 21h48 | V139/R | France | Italie | |
1970 | SOUTHAMPTON | 26/06 – 19h48 | 26/06 – 23h48 | V144 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 26/06 – 19h48 | 26/06 – 23h48 | V144 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | CANNES | 27/03 – 12h00 | V139/R | France | France | Alpes-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 27/10 – 01h12 | 28/10 – 11h42 | V152 | France | France | Seine-Maritime |
1970 | SAINTE-LUCIE | 27/12 – 10h18 | 27/12 – 23h06 | Noël aux Caraïbes | France | États-Insulaire | Caraïbes |
1970 | NEW-YORK | 28/01 – 09h00 | Croisière. Rayon de Soleil | France | États-Unis | New York | |
1970 | SOUTHAMPTON | 28/09 – 18h42 | 28/09 – 21h00 | V150 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 28/09 – 18h42 | 28/09 – 21h00 | V150 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | BREMERHAVEN | 29/10 – 09h00 | V152 | France | Allemagne | ||
1970 | SAINT-MARTIN | 29/12 – 06h54 | 29/12 – 19h00 | Noël aux Caraïbes | France | France | Caraïbes |
1970 | SOUTHAMPTON | 29/05 – 20h36 | 29/05 – 22h42 | V142 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | SOUTHAMPTON | 29/05 – 20h36 | 29/05 – 22h42 | V142 | France | Royaume-Uni | Hampshire |
1970 | LE HAVRE | 29/09 – 03h30 | 30/09 – 13h00 | V150 | France | France | Seine-Maritime |
1970 | SAINT-THOMAS | 30/12 – 04h00 | 30/12 – 19h06 | Noël aux Caraïbes | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SAINT-THOMAS | 30/12 – 04h00 | 30/12 – 19h06 | Noël aux Caraïbes | France | États-Unis | Petites Antilles |
1970 | SPLIT | 31/03 – 06h30 | 31/03 – 20h06 | Croisière des Îles | France | Croatie | |
1970 | SPLIT | 31/03 – 06h30 | 31/03 – 20h06 | Croisière des Îles | France | Croatie | |
1970 | CANNES | 07/04 – 06h00 | 08/04 – 20h00 | Croisière Ottomane | France | France | Alpes-Maritime |
1970 | NEW-YORK | 07/10 – 10h12 | 08/10 – 17h08 | V151 | France | États-Unis | New York |
1970 | CANNES | 28/03 – 19h00 | Croisière des Îles | France | France | Alpes-Maritime | |
1970 | NEW-YORK | 29/01 – 21h06 | Croisière La Vie en Rose | France | États-Unis | New York | |
1970 | MONT ATHOS | Croisière Ottomane | France | Grèce | Macédoine | ||
1970 | NEW-YORK | 03/01 – 18h42 | Croisière. Michelin | France | États-Unis | New York | |
1970 | NEW-YORK | 15/01 – 12h30 | Croisière. Rayon de Soleil | France | États-Unis | New York | |
1970 | NEW-YORK | 18/12 – 18h54 | Noël aux Caraïbes | France | États-Unis | New York | |
1970 | NEW-YORK | 20/03 – 15h30 | V139/R | France | États-Unis | New York | |
1970 | BREMERHAVEN | V141 | France | Allemagne | |||
1970 | LE HAVRE | 29/05 – 15h00 | V142 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 12/06 – 14h30 | V143 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 26/06 – 14h00 | V144 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 10/07 -13h00 | V145 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 04/09 – 14h30 | V149 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | LE HAVRE | 18/09 – 14h30 | V150 | France | France | Seine-Maritime | |
1970 | BREMERHAVEN | 01/10 – 13h06 | V151 | France | Allemagne | ||
1970 | LE HAVRE | 16/10 – 14h30 | V152 | France | France | Seine-Maritime |
AA