MES ESCALES AVEC LE VILLE-DE-QUÉBEC

 

Année PORT Date A Date D N° Voy Navires Pays État
1967 LE HAVRE 24/6 – 22h20 V33 Ville de Québec France
1967 POINTE-A-PITRE 12/7 – 23h12 13/7 – 21h42 V33 Ville de Québec France Guadeloupe
1967 LE HAVRE 13/8 – 16h12 17/8 – 15h12 V33 Ville de Québec France
1967 ANTIGUA 14/7 – 06h00 14/7 – 08h42 V33 Ville de Québec Antigua-Barbade
1967 POINTE-A-PITRE 14/7 – 17h00 16/7 – 03h30 V33 Ville de Québec France Guadeloupe
1967 BASSE-TERRE 16/7 – 05h36 17/7 – 21h00 V33 Ville de Québec France Guadeloupe
1967 FORT-DE-FRANCE 18/7 – 05h24 21/7 – 17h48 V33 Ville de Québec France Martinique
1967 ANVERS 18/8 – 02h24 20/8 – 18h42 V33 Ville de Québec Belgique
1967 JACMEL 23/7 – 23h00 24/7 – 19h36 V33 Ville de Québec Haiti
1967 ANVERS 25/6 – 12h06 27/6 – 22h54 V33 Ville de Québec Belgique
1967 PORT-AU-PRINCE 25/7 – 14h42 26/7 – 01h06 V33 Ville de Québec Haiti
1967 PETIT GOAVE 26/7 – 03h00 26/7 -12h18 V33 Ville de Québec Haiti
1967 JÉRÉMIE 26/7 – 17h24 29/7 – 00h06 V33 Ville de Québec Haiti
1967 DUNKERQUE 28/6 – 00h18 30/6 – 21h48 V33 Ville de Québec France
1967 FORT-LIBERTE 29/7 – 13h00 30/7 – 06h12 V33 Ville de Québec Haiti
1967 CAP HAÏTIEN 30/7 – 07h42 31/7 – 18h54 V33 Ville de Québec Haiti
1967 BASSE-TERRE 10/9 – 05h48 10/9 – 18h12 V34 Ville de Québec France Guadeloupe
1967 FORT-DE -FRANCE 11/9 – 04h48 13/9 – 13h30 V34 Ville de Québec France Martinique
1967 PORT-AU-PRINCE 16/9 – 08h00 16/9 – 18h30 V34 Ville de Québec Haiti
1967 PORT-DE-PAIX 17/9 – 05h18 17/9 – 21h06 V34 Ville de Québec Haiti
1967 CAP HAÏTIEN 18/9 – 05h18 31/7 – 18h54 V34 Ville de Québec Haiti
1967 BORDEAUX 22/8 – 17h12 26/8 – 01h12 V34 Ville de Québec France
1967 BASSE-TERRE 6/9 – 06h24 8/9 – 13h12 V34 Ville de Québec France Guadeloupe
1967 ANTIGUA 9/9 – 14h42 9/9 – 17h42 V34 Ville de Québec Antigua-Barbade
1967 ANVERS 20/8 – 18h42 V34 Ville de Québec Belgique
1967 BRIDGETOWN 02/11 – 16h48 02/11– 19h48 V35 Ville de Québec Barbade
1967 LE HAVRE 1/10 – 07h36 8/10 – 09h54 V35 Ville de Québec France
1967 BORDEAUX 14/11 – 00h00 15/11 – 02h42 V35 Ville de Québec France
1967 BORDEAUX 15/11 – 02h42 16/11 – 23h36 V35 Ville de Québec France
1967 FORT-DE-FRANCE 20/10 – 04h30 25/10 – 12h24 V35 Ville de Québec France Martinique
1967 CAYENNE 28/10 – 02h00 31/10 – 15h06 V35 Ville de Québec France Guyane
1967 LE HAVRE 8/10 – 09h54 V35 Ville de Québec France
1967 CAYENNE 03/12 – 14h18 09/12 – 22h06 V36 Ville de Québec France Guyane
1967 SAINT-LAURENT-DU-MARONI 09/12 – 06h18 11/12 – 13h48 V36 Ville de Québec France Guyane
1967 EVERTON 12/12 – 11h57 13/12 – 14h42 V36 Ville de Québec Guyana
1967 BRIDGETOWN 15/12 – 01h06 15/12 – 05h48 V36 Ville de Québec Barbade
1967 LE HAVRE 18/11 – 20h30 21/11 – 16h24 V36 Ville de Québec France
1967 TERNEUZEN 27/12 – 23h54 29/12 – 07h00 V36 Ville de Québec Pays-Bas
1967 LE HAVRE 30/12 – 18h00 30/12 – 21h00 V36 Ville de Québec France Rade,pour ravitaillement
1968 MARSEILLE 02/1 – 9h00 V36 Ville de Québec France La Joliette