VOYAGE N° 20 du 12 mars 1971 au 3 avril 1971 – ACL N° 416/417
| Commandant : | BILLEBAUD Bernard | ||
| Second Capitaine : | AUBOUY Robert | ||
| Chef Mécanicien : | LAVEAUX Guy | ||
| Second Mécanicien : | MARYN Jean-Claude | Observateur : | GUIRAUD Alain |
| Off. Mécaniciens : | MOUSSET Arsène | ||
| MAGON de SAINT ÉLIER Yves | |||
| BRISORGUEIL Maurice | |||
| Officiers Pont : | De SEGUIN De REYNIES Xavier | ||
| OLLIVE Robert | |||
| KEROUANTON Denis | |||
| Officier Radio : | TESSIER Yvan |
Tableau récapitulatif concernant les détails du voyage : Ports desservis, horaires des départs et des arrivées au port, embarquements et débarquements des passagers ainsi que du fret
| PORTS |
DATES ET HEURES LOCALES |
Passagers |
FRET TOTAL |
|||||
|
Fin et commencement de la navigation proprement dite |
Débarqués | embarqués | débarqué |
embarqué |
||||
| D’arrivée | De départ |
en T/ fret |
en T/ poids |
en T/ fret |
en T/ poids |
|||
| LE HAVRE | 12/3 – 08h54 | 13/3 – 15h18 | ||||||
| ROTTERDAM | 14/3 – 06h12 | 15/3 – 18h02 | ||||||
| NEW YORK | 22/3 – 07h12 | 23/3 – 09h18 | ||||||
| BALTIMORE | 24/3 – 07h42 | 24/3 – 23h30 | ||||||
| PORSMOUTH | 25/3 – 10h12 | 25/3 – 20h54 | ||||||
| HALIFAX | 27/3 – 09h18 | 29/3 – 10h54 | ||||||
| ROTTERDAM | 03/4– 13h54 | |||||||

